Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

Redmi 4A:
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm msm8917 snapdragon 425 (28 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 00 polegadas, 720*1280 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 5A:
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm msm8917 snapdragon 425 (28 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 00 polegadas, 720*1280 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 6A:
| 1. CPU -------------------------- | Mediatek mt6761 helio a22 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 45 polegadas, 720*1440 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 7A
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm sdm439 snapdragon 439 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 45 polegadas, 720*1440 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 4000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 8A
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm sdm439 snapdragon 439 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
6. tela ips de 22 polegadas, 720*1520 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 12.0mp, frente 8.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 5000mah (típico) |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 9A
| 1. CPU -------------------------- | Mediatek mt6762g helio g25 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
6. tela ips de 53 polegadas, 720*1600 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 5000mah (típico) |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |
Xiaomi Redmi 6A Smartphone 4G LTE Android
R$749,00
R$559,99
Frete grátis

Redmi 4A:
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm msm8917 snapdragon 425 (28 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 00 polegadas, 720*1280 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 5A:
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm msm8917 snapdragon 425 (28 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 00 polegadas, 720*1280 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 6A:
| 1. CPU -------------------------- | Mediatek mt6761 helio a22 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 45 polegadas, 720*1440 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 3000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 7A
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm sdm439 snapdragon 439 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
5. tela ips de 45 polegadas, 720*1440 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 4000mah (típico)MicroUSB 2.0 |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 8A
| 1. CPU -------------------------- | Qualcomm sdm439 snapdragon 439 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
6. tela ips de 22 polegadas, 720*1520 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 12.0mp, frente 8.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 5000mah (típico) |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |

Redmi 9A
| 1. CPU -------------------------- | Mediatek mt6762g helio g25 (12 nm) |
2. Screen ----------------------- |
6. tela ips de 53 polegadas, 720*1600 pix |
| 3. câmera ---------------------- | Voltar 13.0mp, frente 5.0mp |
| 4. Battery ---------------------- | 5000mah (típico) |
| 5. vários idiomas ---------- | Sim suporte |
| 6. google play store ----------- | Sim suporte |
| 7.NFC ---------------------------- | Não Suporta |
| 8. impressão do dedo, fm ------ | Não Suporta |
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$559,99
R$559,99
R$559,99
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
| 1 x de R$559,99 sem juros | Total R$559,99 | |
| 2 x de R$308,30 | Total R$616,60 | |
| 3 x de R$208,52 | Total R$625,56 | |
| 4 x de R$157,97 | Total R$631,89 | |
| 5 x de R$127,60 | Total R$638,00 | |
| 6 x de R$106,88 | Total R$641,30 | |
| 7 x de R$91,79 | Total R$642,53 | |
| 8 x de R$81,07 | Total R$648,58 | |
| 9 x de R$72,51 | Total R$652,61 | |
| 10 x de R$65,49 | Total R$654,96 | |
| 11 x de R$60,07 | Total R$660,84 | |
| 12 x de R$55,24 | Total R$662,97 |
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$559,99
R$559,99
R$559,99
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$559,99
R$559,99
R$559,99
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
A combinar
0% de desconto pagando com A combinar
Total:
R$559,99
R$559,99
R$559,99
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos

